Download
Konfektionsgrößen_Herrenpdf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 458.7 KB

 

Konfektionsgrößen Herren in Bezug zu den Körpermaßen
normale Größen (Ger) 44 46 48 50 52 54 56
International XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117
Körpergröße (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186
 
Lange Größe   90 94 98 102 106 110
(schlank)
Brustumfang (cm)   88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111
Bundumfang (cm)   74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–98
Gesäßumfang (cm)   92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115
Körpergröße (cm)   175–179 178–182 181–185 184–188 186–190 188–192
               
Kurze Größe 22 23 24 25 26 27 28
(untersetzt)
Brustumfang (cm)   93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116
Bundumfang (cm)   85–88 89–92 93–96 97–100 101–106 107–110
Gesäßumfang (cm)   101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124
Körpergröße (cm)   166–170 169–173 172–176 175–178 177–180 179–182
 
Bauchgröße       51 53 55 57
(normal)
Brustumfang (cm)       100–103 104–107 108–111 112–115
Bundumfang (cm)       102–107 108–111 112–117 118–121
Gesäßumfang (cm)       108–111 112–115 116–119 120–123
Körpergröße (cm)       168–172 170–174 172–176 174–178